原料品牌、型号与实际用量
“包装净含量”“设备容量”“售价”与“单次投料”分别记录。未公开的参数不按外观、秤的瞬间跳数或其他作者视频补齐。
| 材料或工具 | 可确认品牌/型号 | 本片公开用量或参数 | 原片位置 | 核验边界 |
|---|
| 超轻黏土 | 马利(Maries/马利牌,原包装可辨) NO.H-SD033;包装净含量 500g | 本片未公开单份克数 | | 包装净含量不是投料量;揉合前如何调制未拍出。 |
| 大豆蜡 | 品牌未公开 作者称 68 度大豆蜡;完整型号待核 | 与白蜂蜡 1∶1 | | 比例在字幕出现;取份口径、整批总量未公开,未换算克数。68 度为作者对材料的称呼,不是本片实测蜡温。 |
| 白蜂蜡 | 品牌未公开 完整型号未公开 | 与大豆蜡 1∶1 | | 只按本片字幕记录;不可套用另一作者的比例。 |
| 专门调色的色蜡/蜡用着色材料 | 品牌未公开 完整型号未公开 | 未公开具体量 | | 作者说明是专门调色的材料;不把普通色素视为等量替代。 |
| 融蜡容器、取件夹 | 品牌未核实 作者口述容器 300mL | 容量不是蜡液质量 | | 未提供实际蜡温、加热时长与每层冷却秒数。 |
尚未核实,不补写
- 每份软芯重量与软芯预调配方
- 蜡材、色蜡的完整品牌型号与整批克数
- 比例的明确取份口径
- 实测蜡温、浸裹时长、每层冷却时间
- 与原前十款商品的配方对应关系
本片来源与核对范围
作者:嘉人 · 核对日期:2026-11-15。原视频画面与字幕核对;有讲解时参考音频;OCR及自动转写仅作检索辅助,未将识别结果自动填作配方。
步骤是动作与事实整理,不是本站实测配方。作者关于手感、稳定性或安全的描述不等于检测结论。
打开抖音原发布页 页面中的 MP4 为对应原视频的本地播放文件,保留音轨;实拍图来自同一原片,未重绘。作者原始资料与核验缺口按视频分别保存。