原料品牌、型号与实际用量
“包装净含量”“设备容量”“售价”与“单次投料”分别记录。未公开的参数不按外观、秤的瞬间跳数或其他作者视频补齐。
| 材料或工具 | 可确认品牌/型号 | 本片公开用量或参数 | 原片位置 | 核验边界 |
|---|
| 预调黄色拉丝泥与冷冻流心块 | 未公开/未核实 型号未公开/未核实 | 成分、配比、单颗装入量未公开 | | 原片14秒起展示已调好的拉丝内层,26秒后包冷冻内馅;不能据容器体积推算克数。 |
| 有色黏土与纸黏土(外皮) | 未公开/未核实 型号未公开/未核实 | 各自比例、取用量未公开 | | 42秒按配色取泥,46秒明确加纸黏土;不借同作者青梅的3∶1填补。 |
| 甘油或者白胶(外皮助剂) | 未公开/未核实 型号未公开/未核实 | 字幕少量多次;没有固定克数 | | 原字幕是甘油或者白胶,不擅自改为两者必须同时加入。 |
| 蜡壳材料 | 未公开/未核实 型号未公开/未核实 | 蜡种、比例、用量、层数、操作温度均未公开 | | 原片写开始裹蜡后转场,没有连续挂蜡动作;后面的刷色是丙烯,不是蜡液调色。 |
| 丙烯颜料与画笔 | WINSOR & NEWTON 温莎牛顿(两管包装可辨;画笔品牌未知) 标签色号230(红色管)、120(黄色管);完整系列货号和中文色名未完全核清 | 本次实际用量未公开;标签10mL为整管包装容量 | | 原片84—85.5秒两管颜料在调色处,WINSOR & NEWTON与温莎牛顿字样可辨;按管身数字记230/120,不套其他色卡补中文色名或完整货号。没有展示两管各自挤出的净量与混合比例,10mL不是实际投料。画笔型号未知。 |
| 柔肤袋与抽气封口 | 未公开/未核实 型号未公开/未核实 | 袋材尺寸厚度、封口参数与加入量未公开 | | 最后成品含袋在秤上约235g,属于成品称量,不能当作单次泥、蜡或内馅投料。 |
尚未核实,不补写
- 黄色拉丝内层、冷冻流心、外皮和助剂没有完整称量配方,品牌型号未核实。
- 颜料包装品牌温莎牛顿、标签数字230/120与整管10mL可辨;完整货号、中文色名、画笔型号、本次实际用量和调色比例仍未核实。
- 成品含袋约235g不等于任何一种材料投料,不能据此倒算配方。
- 体验10月24日13:42早于10月26日制作,不能认定同一件样品或完全同配方。
- 丙烯与蜡壳的相容性、涂层耐久、储存和实际手感尚未实物验证。
本片来源与核对范围
作者:脆脆壳的手捏日记 · 核对日期:2026-11-16。核对原发布正文、原片动作与字幕,关键数字和动作边界回看原帧;不把平台AI章节或未校订OCR直接作为事实。每步从标记秒数直接截帧,未实物复现。制作日期记录:2026-10-26 22:17。本次为新收录案例,不声称刚刚上新。;2026-11-16回核84—85.5秒颜料包装,补温莎牛顿品牌、230/120标签数字及整管10mL,不推完整货号或净投料。
步骤是动作与事实整理,不是本站实测配方。作者关于手感、稳定性或安全的描述不等于检测结论。
打开抖音原发布页 页面中的 MP4 为对应原视频的本地播放文件,保留音轨;实拍图来自同一原片,未重绘。作者原始资料与核验缺口按视频分别保存。